Struktur Kurikulum TKKR 2013
| MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
| A | MUATAN NASIONAL | |
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 354 |
| 4 | Matematika | 424 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 108 |
| 6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 |
| B | MUATAN KEWILAYAHAN | |
| 1 | Seni Budaya | 108 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 144 |
| Jumlah A dan B | 2020 | |
| C Muatan Peminatan Kejuruan | ||
| C1 | Dasar Bidang Keahlian | |
| 1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
| 2 | IPA Terapan | 108 |
| 3 | Kepariwisataan | 72 |
| Dasar Program Keahlian | ||
| 1 | Sanitasi Hygiene Kecantikan | 72 |
| 2 | Anatomi dan Fisiologi | 108 |
| 3 | Kecantikan Dasar | 324 |
| C3 | Kompetensi Keahlian | |
| 1 | Pemangkasan dan Pewarnaan Rambut | 386 |
| 2 | Pengeritingan Rambut dan Penataan Sanggul
Tradisional dan Kreatif |
422 |
| 3 | Perawatan Tangan, Kaki, Nail Art dan Rias Wajah Khusus dan Kreatif | 280 |
| 4 | Perawatan Wajah, Badan (Body Massage) dan Waxing | 456 |
| 5 | Pengelolaan Usaha Kecantikan | 170 |
| 6 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
| Jumlah C ( C1, C2, dan C3) | 4876 | |
Struktur Kurikulum Kompetensi TKKR
| NO | MATA PELAJARAN | X | XI | XII | ||||
| Semester | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A | Muatan Nasional | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | |||||
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| B | Muatan kewilayahan | |||||||
| 1. | Seni Budaya | 3 | 3 | |||||
| 2 | Pendidikan Jasmani Olah raga dan Seni | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
| C. | Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
| C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| 2 | IPA Terapan | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| 3 | Kepariwisataan | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| C2 | Dasar Program keahlian | |||||||
| 1 | Sanitasi Hygiene Kecantikan | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| 2 | Anatomi dan Fisiologi | 3 | 3 | – | – | – | – | |
| 3 | Kecantikan Dasar | 9 | 9 | – | – | – | – | |
| C3 | Kompetensi Keahlian | |||||||
| 1 | Pemangkasan dan Pewarnaan Rambut | – | – | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 2 | Pengeritingan Rambut dan Penataan Sanggul
Tradisional dan Kreatif |
– | – | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| 3 | Perawatan Tangan, Kaki, Nail Art dan Rias Wajah Khusus dan Kreatif | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Perawatan Wajah, Badan (Body Massage) dan Waxing | – | – | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| 5 | Pengelolaan Usaha Kecantikan | – | – | 5 | 5 | |||
| 6 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Jumlah C ( C1, C2, dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
| Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||